Afficher le menu   
   Cacher le menu   

Commentaires

Nord / Nordost
  Equipe Pts J Dif
1 42 16 23
2 32 16 8
3 30 16 20
4 29 16 13
5 27 16 13
6 26 16 15
7 26 16 12
8 25 16 8
9 24 16 1
10 23 16 3
11 23 16 -2
12 22 16 -1
13 20 16 -10
14 18 16 -10
15 7 16 -25
16 6 16 -23
17 4 16 -45
Süd / Südwest
  Equipe Pts J Dif
1 40 16 37
2 38 16 56
3 38 16 27
4 31 16 24
5 26 16 6
6 25 16 -2
7 24 16 5
8 24 16 -5
9 23 16 3
10 22 16 7
11 21 16 -2
12 20 16 -7
13 18 16 -18
14 12 16 -25
15 12 16 -30
16 7 16 -27
17 5 16 -49
Ouest
  Equipe Pts J Dif
1 41 15 40
2 35 15 33
3 34 15 28
4 32 15 14
5 29 15 32
6 28 15 19
7 27 15 8
8 21 15 4
9 19 15 -8
10 17 15 -9
11 15 15 -7
12 15 15 -12
13 13 15 -14
14 9 15 -31
15 7 15 -41
16 0 15 -56
qr med
Consent choices