Afficher le menu   
   Cacher le menu   

Commentaires

Groupe 1
  Equipe Pts J Dif
1 51 24 18
2 45 25 13
3 45 25 11
4 44 24 14
5 43 24 13
6 40 24 13
7 40 24 7
8 32 24 2
9 30 25 -2
10 30 24 -3
11 30 24 -6
12 28 25 -9
13 28 24 -10
14 26 24 -4
15 22 24 -12
16 20 24 -17
17 19 24 -9
18 19 24 -19
Groupe 2
  Equipe Pts J Dif
1 47 21 36
2 47 23 24
3 47 22 24
4 44 22 20
5 39 23 8
6 35 23 8
7 31 23 0
8 29 23 3
9 29 23 -13
10 27 22 0
11 26 23 -12
12 24 22 -11
13 22 24 -17
14 20 22 -13
15 17 22 -14
16 16 23 -18
17 12 23 -25
Groupe 3
  Equipe Pts J Dif
1 52 24 22
2 50 24 19
3 42 24 19
4 39 24 15
5 36 24 12
6 35 24 -1
7 33 24 -2
8 31 23 1
9 31 24 -5
10 30 24 -1
11 30 24 -4
12 29 25 -3
13 28 24 0
14 28 24 -8
15 26 23 -8
16 24 24 -4
17 24 25 -8
18 11 24 -44
qr med
Consent choices