Afficher le menu   
   Cacher le menu   

Commentaires

Groupe 1
  Equipe Pts J Dif
1 42 18 20
2 37 18 20
3 33 18 5
4 30 18 4
5 22 18 -6
6 21 18 -1
7 20 18 0
8 18 18 -1
9 16 18 -4
10 14 18 -37
Groupe 2
  Equipe Pts J Dif
1 32 18 6
2 28 18 1
3 28 18 6
4 28 18 4
5 26 18 -2
6 26 18 8
7 25 18 6
8 24 18 -4
9 17 18 -4
10 11 18 -21
qr med
Consent choices